업데이트 현황
30분마다 업데이트를 확인하고, 항목마다 정해진 주기가 지났을 때만 새로 가져옵니다.
항목별 상태
마지막 업데이트 24분 전
| 항목 | 주기 | 상태 | 마지막 확인 | 새 데이터 시각 | 이번에 받은 수 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시세 | 15분 | 정상 | 24분 전 | 2일 전 | 21 | |
| 가격 기록 | 6시간 | 정상 | 55분 전 | 2일 전 | 21 | |
| 종목 뉴스 (FMP) | 30분 | 정상 | 24분 전 | 24분 전 | 1 | |
| Google 뉴스 | 30분 | 실패 | 24분 전 | 24분 전 | 3 | HTTP 429 https://news.google.com/rss/search?q=lithium%20prices%20OR%20%22battery%20supply%22%20OR%20%22battery%20cell%22%20when%3A7d&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en <html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/><title>Sorry...</title><style> body { font-family: verdana, a | HTTP 429 https://news.google.com/rss/search?q=Tesla%20%22price%20target%22%20OR%20upgrade%20OR%20downgrade%20when%3A7d&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en <html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/><title>Sorry...</title><style> body { font-family: verdana, arial, sans-ser |
| 네이버 뉴스 | 1시간 | 정상 | 24분 전 | 24분 전 | 6 | |
| Brave 검색 | 12시간 | 꺼짐 | - | - | - | Brave 키가 없어 꺼 둠 (선택 기능) |
| 공시, 내부자 거래, 애널리스트 | 6시간 | 정상 | 55분 전 | 2일 전 | 130 | |
| X Tesla 관련 계정 | 1시간 | 정상 | 24분 전 | 8시간 전 | 0 | |
| X 섹터 계정 | 6시간 | 정상 | 55분 전 | 2일 전 | 0 | |
| AI 번역 | 30분 | 정상 | 24분 전 | 6시간 전 | 4 | |
| 재무, 지분, 공매도, 옵션 (Yahoo) | 6시간 | 정상 | 55분 전 | 55분 전 | 1 | |
| AI 브리핑 | 6시간 | 정상 | 6시간 전 | 6시간 전 | 1 |
뉴스와 X는 새 글 수, 시세와 가격 기록은 종목 수입니다. 확인은 정상인데 새 데이터 시각이 오래됐다면 같은 데이터만 받고 있다는 뜻입니다.
좌우로 밀어서 더 보기
Google News 검색어 20개
- TeslaTesla
- TeslaTesla deliveries OR earnings OR guidance
- TeslaTesla robotaxi OR Cybercab OR FSD
- TeslaTesla Optimus OR Megapack OR "Tesla Energy"
- Tesla"Elon Musk" Tesla
- Tesla테슬라
- 전기차"electric vehicle" sales OR market OR prices
- 전기차BYD OR Rivian OR Lucid OR Xpeng OR NIO
- 전기차전기차 판매 OR 전기차 시장
- 자율주행과 로봇robotaxi OR "self-driving" OR "autonomous driving"
- 자율주행과 로봇Waymo OR Zoox OR Mobileye OR "Pony AI"
- 자율주행과 로봇"humanoid robot" OR "humanoid robots"
- 자율주행과 로봇자율주행 OR 로보택시 OR 휴머노이드
- 에너지 저장"energy storage" OR "battery storage" market
- 에너지 저장lithium prices OR "battery supply" OR "battery cell"
- 에너지 저장ESS OR 에너지저장장치 OR 2차전지
- 섹터 전망Tesla "price target" OR upgrade OR downgrade
- 섹터 전망EV stocks outlook OR forecast
- 섹터 전망robotaxi market outlook OR forecast
- 섹터 전망테슬라 주가 전망 OR 전기차 업황
네이버 검색어 6개
- Tesla테슬라
- Tesla일론 머스크 테슬라
- 전기차전기차 판매
- 자율주행과 로봇로보택시
- 에너지 저장에너지저장장치
- 섹터 전망테슬라 전망
X 계정 7개
- 1시간@Tesla
- 1시간@elonmusk
- 1시간@Tesla_Optimus
- 6시간@Rivian
- 6시간@Waymo
- 6시간@zoox
- 6시간@Figure_robot